産(chan)品介(jie)紹
三軸不鏽(xiu)鋼(gang)分散釜(fu)
外保(bao)溫(wen)高(gao)速(su)分(fen)散釜(fu)
三軸(zhou)高(gao)速(su)分散釜(fu)
導(dao)熱(re)油高速分(fen)散釜(fu)
單層不(bu)鏽鋼分(fen)散釜(fu)
不(bu)鏽鋼高(gao)速分散(san)軸
蓡(shen)數(shu) | 型號(hao) | |||||||
FS-2 | FS-3 | FS-5 | FS-6 | FS-8 | FS-10 | FS-12 | ||
容積(ji)m3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
攪拌功率kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 13 | 14.3 | |
攪拌(ban)轉(zhuan)速(su)r/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | |
攪(jiao)拌器直逕mm | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
分散轉(zhuan)速r/min | ||||||||
分(fen)散功率(lv)kw | 13/16 | 13/16 | 22/24 | 22/28 | 22/28 | 26/34 | 30/42 | |
分散(san)盤箇數(shu) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | D mm | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
M1 mm | 1650 | 1765 | 2040 | 2400 | 2400 | 2950 | 3100 | |
M2 mm | 1900 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2570 | 2620 |
Copy right © 2020 無錫(xi)明(ming)垚(yao)化(hua)工設備(bei)有(you)限公司 版(ban)權(quan)所(suo)有(you) 備(bei)案(an)號(hao):囌(su)ICP備15028525號 網(wang)站建設(she):網(wang)科
服務熱(re)線(xian)
18115358581
13812090868
關註(zhu)手(shou)機(ji)站(zhan)