産品介紹
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
公(gong)稱(cheng)換熱麵積 | 通(tong)道(dao)間距 | 碳(tan)鋼(gang) | 不(bu)鏽(xiu)鋼(gang) |
闆(ban)厚 | |||
5m² | 6—10 | 4mm | 2~3mm |
10m² | 6—10 | 4mm | 2~3mm |
20m² | 6—14 | 4mm | 2~3mm |
30m² | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
40m² | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
50m² | 10—14 | 4mm | 2~3mm |
60m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
70m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
80m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
100m² | 14—18 | 4mm | 2~3mm |
120m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
130m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
150m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
300m² | 14—20 | 4~5mm | 2~4mm |
Related Products
相關産(chan)品(pin)Copy right © 2020 無(wu)錫明(ming)垚(yao)化(hua)工設(she)備(bei)有(you)限公(gong)司 版(ban)權所(suo)有(you) 備(bei)案(an)號(hao):囌(su)ICP備(bei)15028525號(hao) 網站建(jian)設(she):網科
服務熱線(xian)
18115358581
13812090868
關註(zhu)手機站(zhan)